TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Manisa Futbol Kulübü | 16 | 13 | 2 | 1 | 43 | 12 | 31 | 41 |
2. Yilport Samsunspor | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 7 | 30 | 37 |
3. Yeni Çorumspor A.Ş. | 16 | 10 | 1 | 5 | 25 | 18 | 7 | 31 |
4. Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. | 16 | 9 | 2 | 5 | 25 | 11 | 14 | 29 |
5. Hekimoğlu Trabzon | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 26 | 3 | 29 |
6. Tarsus İdman Yurdu | 16 | 8 | 1 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
7. İnegölspor | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 15 | 7 | 24 |
8. Zonguldak Kömürspor A.Ş. | 16 | 6 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 22 |
9. Pendikspor | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 22 |
10. Afjet Afyonspor | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 21 |
11. Sariyer | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 | 20 |
12. Amed Sportif Faaliyetler | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 | -10 | 20 |
13. Hacettepe Spor | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 20 |
14. Gmg Kirklarelispor | 16 | 4 | 6 | 6 | 11 | 21 | -10 | 18 |
15. Gümüşhanespor | 16 | 5 | 2 | 9 | 18 | 22 | -4 | 17 |
16. Başkent Akademi FK | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 22 | -5 | 15 |
17. 1922 Konyaspor | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 14 |
18. Şanliurfaspor | 16 | 0 | 1 | 15 | 3 | 51 | -48 | -14 |
Maç Sonuçları
07.12.2019 13:30 | Başkent Akademi FK - Hacettepe Spor | 3 - 0 |
08.12.2019 13:00 | Gümüşhanespor - Şanliurfaspor | 3 - 1 |
08.12.2019 13:30 | Manisa Futbol Kulübü - İnegölspor | 0 - 2 |
08.12.2019 13:30 | Tarsus İdman Yurdu - Zonguldak Kömürspor A.Ş. | 7 - 1 |
08.12.2019 13:30 | Afjet Afyonspor - Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. | 0 - 2 |
08.12.2019 13:30 | Pendikspor - Hekimoğlu Trabzon | 0 - 2 |
08.12.2019 13:30 | Yeni Çorumspor A.Ş. - Yilport Samsunspor | 2 - 1 |
08.12.2019 13:30 | 1922 Konyaspor - Sariyer | 0 - 0 |
08.12.2019 14:00 | Amed Sportif Faaliyetler - Gmg Kirklarelispor | 1 - 0 |
Sonraki Hafta
14.12.2019 13:00 | Hekimoğlu Trabzon - Başkent Akademi FK | |
14.12.2019 13:30 | Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. - Manisa Futbol Kulübü | |
14.12.2019 13:30 | Yilport Samsunspor - 1922 Konyaspor | |
15.12.2019 13:00 | Şanliurfaspor - Pendikspor | |
15.12.2019 13:30 | Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Afjet Afyonspor | |
15.12.2019 13:30 | Gmg Kirklarelispor - Yeni Çorumspor A.Ş. | |
15.12.2019 13:30 | Hacettepe Spor - Tarsus İdman Yurdu | |
15.12.2019 13:30 | İnegölspor - Amed Sportif Faaliyetler | |
15.12.2019 13:30 | Sariyer - Gümüşhanespor |